|
Updated: May 18, 2010, (CT)
by LSUsports.net |
| Individual | LSU | Opponents |
| Rushing | ||
| Yards | 250 by Alley Broussard (Ole Miss) 2004 | 291 by Shaun Alexander (Alabama) 1996 |
| Attempts | 43 by Charles Alexander, 1977 | |
| Touchdowns | 4 - four times (last: LaBrandon Toefield (Utah State, 2001) | 4 by Shaun Alexander (Alabama) 1996 |
| Longest rush | 88 yards by Adrian Dodson (Tulane, 1940) | |
| Passing | ||
| Yards | 438 by Tommy Hodson (Tennessee) 1989 | 464 by Rex Grossman (Florida) 2001 |
| Completions | 33 by Jeff Wickersham (Mississippi St.), 1983 | 37 (twice; last: A.J. Suggs, Tennessee, 2000) |
| Attempts | 58 by Josh Booty (Auburn) 1999 | 72 by Levi Brown (Troy), 2008 |
| Touchdowns | 4 (10 times; last: Matt Mauck, Arkansas, 2003) | 5 by Rex Grossman (Florida), 2001 |
| Longest Pass | 82 yards - Steve Ensminger to Carlos Carson (Georgia) 1978 | 93 yards - David Greene to Tyson Browning (Georgia), 2003 |
| Total Offense | ||
| Plays | 61 by Josh Booty (Auburn), 1999 | 74 by Levi Brown (Troy), 2008 |
| Yards | 433 by Tommy Hodson (Tennessee), 1989 | 463 by Rex Grossman (Florida), 2001 |
| Receiving | ||
| Receptions | 14 by Wendell Davis (Ole Miss) 1986 | 12 by David Martin (Tennessee) 2000 |
| Yards | 248 by Todd Kinchen (Mississippi St.) 1991 | 175 by Brandon Middleton (Houston) 2000 |
| Touchdowns | 5 by Carlos Carson (Rice, Sept. 24, 1977) | 2 by many |
| Returns | ||
| Punt Returns | 7 (twice; last: Eddie Kennison, Kentucky, 1994) | |
| Punt Return Yards | 163 by Trindon Holliday (North Texas) 2008 | |
| Kickoff Returns | 7 by Trindon Holliday (Georgia, 2008) | |
| Kickoff Return Yards | 164 by Trindon Holliday (Georgia, 2008) | |
| Long Punt Return | 100 by Eddie Kennison (Mississippi St., 1994) | |
| Long Kickoff Return | 100 by Eric Martin (Kentucky) 1981 | |
| All-Purpose | ||
| Yards | 376 by Kevin Faulk (Houston) 1996 | |
| Scoring | ||
| Points | 30 by Carlos Carson (Rice) 1977 | 24 – twice (last: Peyton Hillis, Arkansas, 2007) |
| Defense | ||
| Tackles | 21 by Al Richardson (South Carolina) 1982 | |
| Sacks | 3 (by several; last: Gabe Northern, North Texas) 1995 | |
| Interceptions | 3 (twice; last: Craig Burns, Ole Miss, 1970) | |
| Kicking | ||
| Field Goals | 4 by several (last: Josh Jasper vs. Arkansas, 2009) | |
| Longest Field Goal | 54 yds. by Wade Richey (Kentucky) 1996 | |
| PAT’s Made | 10 by Bobby Moreau (Rice) 1977 | |
| Longest Punt | 71 by Matt DeFrank (Notre Dame) 1986 | |
|
|
||
| Team | LSU | Opponents |
| Rushing | ||
| Rushing Attempts | 83 (Wyoming (1977) | 71 by Mississippi State (1991) |
| Rushing Yards | 503 (Oregon (1977) | 422 by Mississippi State (1991) |
| Rushing TD's | 8 (Tulane (1961) | 5 - three times, last Arkansas (2007) |
| Passing | ||
| Passes Attempted | 69 (Auburn. 1999) | 72 by Troy (2008) |
| Passes Completed | 31 (Tennessee, 1989) | 37 by Tennessee (2000) |
| Completion Pct. | 84% (Akron, 1997) | 80% by Florida (1993) |
| Passing Yards | 485 (Western Carolina, 2000) | 504 by Florida (2001) |
| Passes Had Int. | 6 (Tennessee, 1939) | 5 by Texas A&M (1986) |
| TD Passes | 7 (Ohio University, 1989) | 6 by Florida (2001) |
| Offense | ||
| First Downs | 35 (Mississippi State, 1969) | 33 by Alabama (1989) |
| Total Offensive Att. | 99 (Tulane, 1969) | 89 - three times (last: Troy, 2008) |
| Total Offensive Yards | 746 (Rice, 1977) | 644 by Alabama, 1989 |
| Fumbles Lost | 5 - three times (last: (Mississippi St., 1945) | |
| Total Turnovers | 8 (Tulane, 1944) | |
| Scoring | ||
| Points in a Quarter | 35 (Rice, 1977) - 3rd Quarter | 24 by Miami (Fla.), 1988 - 4th Quarter |
| Points in a Half | 49 (Louisiana Tech, 2003) - First Half; | Rice (1977) - Second Half |
| Points in First Half | 49 (Louisiana Tech, 2003) | |
| Points in Second Half | 49 (Rice, 1977) | |
| Most Points | 77 (Rice, 1977) | 58 by Florida (1993) |
| Most Point, Both Teams | 98 (Arkansas def. LSU, 50-48 in 3 OTs) 2007 | |






































